MATERIAL:
· 1 AGITADOR DE VIDRIO
· 1 GRADILLA
· 12 TUBOS DE ENSAYO
· 1 BALANZA
· 2 VIDRIOS DE RELOJ
· 3 PIPETAS
· 1 PICETA
· 1 PROPIPETA
· 2 VASOS DE PRECIPITADO
· 1 MISCROSCOPIO
· 1 CUCHARILLA DE COMBUSTION
· 1 DIODO
· 1 RESISTENCIA
· 1 PAR DE CAIMANES
· PILA DE 9VTS
· PARAFINA
· AZUCAR
Experimento 1:
PROPIEDADES | SULFATO DE COBRE | AZUCAR | PARAFINA | CLORURO DE SODIO | CLORURO DE ESTRONICO | ACIDO ESTEARICO |
TEMPERATURA DE FUSION | ALTA | BAJA | BAJA | BAJA | BAJA | ALTA |
VISIBLEMENTE CRIZTALINO | NO | SI | NO | SI | NO | NO |
SOLUBLE EN AGUA | SI | SI | NO | SI | SI | NO |
SOLUBLE EN ACETONA | SI | SI | NO | SI | SI | NO |
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA | SI | NO | NO | SI | NO | NO |
CONDUCTIVIDAD DEN ALCOHOL | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario